混沌大学-文理学院课程合集,进入新科学世界观

作者 : 四哥 本文共25035个字,预计阅读时间需要63分钟 发布时间: 2021-02-6 共674人阅读

课程介绍:

课程为混沌大学,文理学院,由吴国盛、李铁夫、李海宁等老师主讲,本次更新共分为17个部分,文件大小共计11.6G,课程不是独立分隔的演讲报告,而是从学科视角切入,进行一次新科学世界观的建设。学习并不是说你从别人那里获得了多少知识,更重要的是老师能够启发你的心智,为你树立正确的世界观,价值观,本套课程将带大家收获全新的内容。

课程价值

1.带你了解哲学家和科学家如何捕捉真正的关键问题;2.为你复现科学研究中思维提炼与逻辑推演的过程;3.为你从哲科大厦里提炼出经典支柱型原理构建属于你的新科学世界观。

课程目录:混沌大学,文理学院

──01 古希腊科学的人文起源(吴国盛) 

|   ──01.以人文的眼光理解科学.mp4  73.31M

|   ──01.以人文的眼光理解科学.pdf  522.67kb

|   ──02 东西方不同的人文理想;仁爱与自由.mp4  171.06M

|   ──02 东西方不同的人文理想;仁爱与自由.pdf  1.26M

|   ──03 自由人性与理性科学的诞生.mp4  249.79M

|   ──03 自由人性与理性科学的诞生.pdf  728.68kb

|   ──04 小结;为什么中国没有产生科学.mp4  16.55M

|   └──04 小结;为什么中国没有产生科学.pdf  101.48kb

──02 现代科学的基督教起源(吴国盛) 

|   ──01 科学;从无用之学到有用之学.mp4  46.92M

|   ──02 现代科学诞生的制度条件.mp4  108.50M

|   ──03 现代科学诞生的观念前提.mp4  201.15M

|   └──04 现代科学的世界观.mp4  187.22M

──03 古典宇宙观(李铁夫) 

|   ──01 神话,科学与物理学的价值观.mp4  134.72M

|   ──02 古典宇宙观的思想基础.mp4  193.90M

|   ──03 天文学的脉络,从托勒密到开普勒.mp4  153.91M

|   └──04 小结;从神话到古典宇宙观.mp4  56.12M

──04 牛顿机械论(李铁夫) 

|   ──01 牛顿与机械宇宙观.mp4  219.18M

|   ──02 力与运动;现代物理学的发展.mp4  200.40M

|   └──03 牛顿体系的世界图景.mp4  92.50M

──05 能量守恒与熵增(李铁夫) 

|   ──01 能量守恒定律的提出.mp4  104.26M

|   ──02 能量为什么会守恒.mp4  173.17M

|   ──03 什么是熵增定律.mp4  152.72M

|   └──04 如何上减.mp4  162.70M

──06 量子力学(李铁夫) 

|   ──01 突破经典物理学 

|   |   ──1 (1).jpg  41.78kb

|   |   ──1 (10).jpg  77.41kb

|   |   ──1 (11).jpg  149.01kb

|   |   ──1 (12).jpg  126.73kb

|   |   ──1 (13).jpg  86.13kb

|   |   ──1 (14).jpg  37.58kb

|   |   ──1 (15).jpg  113.64kb

|   |   ──1 (16).jpg  52.42kb

|   |   ──1 (17).jpg  70.99kb

|   |   ──1 (2).jpg  30.93kb

|   |   ──1 (3).jpg  77.62kb

|   |   ──1 (4).jpg  144.04kb

|   |   ──1 (5).jpg  93.12kb

|   |   ──1 (6).jpg  90.52kb

|   |   ──1 (7).jpg  146.04kb

|   |   ──1 (8).jpg  92.21kb

|   |   └──1 (9).jpg  84.94kb

|   ──02 量子力学革命 

|   |   ──2 (1).jpg  41.78kb

|   |   ──2 (2).jpg  75.57kb

|   |   ──2 (3).jpg  66.71kb

|   |   ──2 (4).jpg  72.90kb

|   |   ──2 (5).jpg  92.15kb

|   |   ──2 (6).jpg  90.35kb

|   |   └──2 (7).jpg  61.30kb

|   ──03 量子思维与感知尺度 

|   |   ──3 (1).jpg  41.78kb

|   |   ──3 (10).jpg  83.43kb

|   |   ──3 (11).jpg  70.36kb

|   |   ──3 (12).jpg  80.72kb

|   |   ──3 (13).jpg  52.29kb

|   |   ──3 (14).jpg  59.37kb

|   |   ──3 (15).jpg  47.85kb

|   |   ──3 (16).jpg  80.73kb

|   |   ──3 (17).jpg  105.38kb

|   |   ──3 (2).jpg  53.67kb

|   |   ──3 (3).jpg  40.74kb

|   |   ──3 (4).jpg  42.02kb

|   |   ──3 (5).jpg  43.10kb

|   |   ──3 (6).jpg  96.65kb

|   |   ──3 (7).jpg  72.82kb

|   |   ──3 (8).jpg  41.94kb

|   |   └──3 (9).jpg  41.57kb

|   ──04 总结;物理学思维 

|   |   ──4 (1).jpg  41.78kb

|   |   ──4 (2).jpg  151.57kb

|   |   ──4 (3).jpg  142.57kb

|   |   ──4 (4).jpg  37.47kb

|   |   ──4 (5).jpg  94.30kb

|   |   └──4 (6).jpg  100.20kb

|   ──01 突破经典物理学.mp4  104.81M

|   ──02 量子力学革命.mp4  261.93M

|   ──03 量子思维与感知尺度.mp4  448.00M

|   └──04 总结;物理学思维.mp4  37.21M

──07 我们是星尘,生命物质的宇宙起源(李海宁) 

|   ──1 望远镜革命,正确认识宇宙的开始.mp4  156.12M

|   ──2 宇宙的起源与生命的起源.mp4  239.26M

|   ──2 宇宙的起源与生命的起源.pdf  1.73M

|   ──3 寻找新地球.mp4  285.90M

|   └──3 寻找新地球.pdf  1.67M

──08 征程;从鱼到人打的生命之旅(王原) 

|   ──01 导语;脊椎动物的演化历史;从鱼到人 

|   |   ──1 (1).jpg  46.40kb

|   |   ──1 (10).jpg  39.76kb

|   |   ──1 (11).jpg  51.55kb

|   |   ──1 (2).jpg  39.13kb

|   |   ──1 (3).jpg  55.43kb

|   |   ──1 (4).jpg  53.69kb

|   |   ──1 (5).jpg  69.20kb

|   |   ──1 (6).jpg  42.16kb

|   |   ──1 (7).jpg  46.38kb

|   |   ──1 (8).jpg  54.77kb

|   |   └──1 (9).jpg  63.47kb

|   ──02 KT1脊梁骨的起源 

|   |   ──2 (1).jpg  46.40kb

|   |   ──2 (2).jpg  58.32kb

|   |   ──2 (3).jpg  53.96kb

|   |   ──2 (4).jpg  53.28kb

|   |   └──2 (5).jpg  69.66kb

|   ──03 KT2 颌的出现 

|   |   ──3 (1).jpg  46.40kb

|   |   ──3 (2).jpg  70.41kb

|   |   ──3 (3).jpg  57.24kb

|   |   ──3 (4).jpg  54.47kb

|   |   └──3 (5).jpg  53.26kb

|   ──04 KT3 由水登陆 

|   |   ──4 (1).jpg  46.40kb

|   |   ──4 (2).jpg  62.46kb

|   |   ──4 (3).jpg  42.17kb

|   |   ──4 (4).jpg  105.16kb

|   |   ──4 (5).jpg  41.97kb

|   |   ──4 (6).jpg  40.45kb

|   |   └──4 (7).jpg  35.78kb

|   ──05 KT4 羊膜卵的出现 

|   |   ──5 (1).jpg  46.40kb

|   |   ──5 (2).jpg  24.05kb

|   |   ──5 (3).jpg  61.58kb

|   |   ──5 (4).jpg  64.25kb

|   |   ──5 (5).jpg  89.88kb

|   |   └──5 (6).jpg  75.86kb

|   ──06 KT5重返海洋 

|   |   ──6 (1).jpg  46.40kb

|   |   ──6 (2).jpg  64.68kb

|   |   ──6 (3).jpg  57.70kb

|   |   ──6 (4).jpg  42.29kb

|   |   └──6 (5).jpg  59.78kb

|   ──07 KT6哺乳动物的兴起 

|   |   ──7 (1).jpg  46.40kb

|   |   ──7 (2).jpg  66.76kb

|   |   ──7 (3).jpg  42.23kb

|   |   └──7 (4).jpg  46.73kb

|   ──08 KT7 飞上蓝天 

|   |   ──8 (1).jpg  46.40kb

|   |   ──8 (2).jpg  64.73kb

|   |   ──8 (3).jpg  34.24kb

|   |   └──8 (4).jpg  72.33kb

|   ──09 KT8羽毛的演化 

|   |   ──9 (1).jpg  46.40kb

|   |   ──9 (10).jpg  37.53kb

|   |   ──9 (11).jpg  42.04kb

|   |   ──9 (12).jpg  34.39kb

|   |   ──9 (13).jpg  44.25kb

|   |   ──9 (14).jpg  34.24kb

|   |   ──9 (15).jpg  35.14kb

|   |   ──9 (16).jpg  89.54kb

|   |   ──9 (2).jpg  64.36kb

|   |   ──9 (3).jpg  39.24kb

|   |   ──9 (4).jpg  76.67kb

|   |   ──9 (5).jpg  60.12kb

|   |   ──9 (6).jpg  58.24kb

|   |   ──9 (7).jpg  39.70kb

|   |   ──9 (8).jpg  51.21kb

|   |   └──9 (9).jpg  42.04kb

|   ──10 KT9人类的黎明 

|   |   ──10 (1).jpg  46.40kb

|   |   ──10 (2).jpg  66.33kb

|   |   ──10 (3).jpg  71.33kb

|   |   ──10 (4).jpg  57.09kb

|   |   └──10 (5).jpg  51.03kb

|   ──11 总结;演化结束了吗? 

|   |   ──11 (1).jpg  46.40kb

|   |   ──11 (2).jpg  39.85kb

|   |   ──11 (3).jpg  54.65kb

|   |   ──11 (4).jpg  40.94kb

|   |   ──11 (5).jpg  39.76kb

|   |   ──11 (6).jpg  65.34kb

|   |   ──11 (7).jpg  74.89kb

|   |   └──11 (8).jpg  47.55kb

|   ──01 导语;脊椎动物的演化历史;从鱼到人.mp4  96.29M

|   ──02 KT1脊梁骨的起源.mp4  33.32M

|   ──03 KT2 颌的出现.mp4  49.30M

|   ──04 KT3 由水登陆.mp4  65.44M

|   ──05 KT4 羊膜卵的出现.mp4  70.83M

|   ──06 KT5重返海洋.mp4  72.82M

|   ──07 KT6哺乳动物的兴起.mp4  48.62M

|   ──08 KT7 飞上蓝天.mp4  26.83M

|   ──09 KT8羽毛的演化.mp4  116.07M

|   ──10 KT9人类的黎明.mp4  61.21M

|   └──11 总结;演化结束了吗?.mp4  41.94M

──09 性,爱与浪漫关系;进化心理学的研究启示(毛利华) 

|   ──01 导语 

|   |   ──1 (1).jpg  74.31kb

|   |   ──1 (2).jpg  84.73kb

|   |   ──1 (3).jpg  62.30kb

|   |   ──1 (4).jpg  86.08kb

|   |   ──1 (5).jpg  57.43kb

|   |   └──1 (6).jpg  49.31kb

|   ──02 男女之别;进化心理学额的启示 

|   |   ──2 (1).jpg  74.31kb

|   |   ──2 (2).jpg  42.62kb

|   |   ──2 (3).jpg  47.08kb

|   |   ──2 (4).jpg  55.53kb

|   |   └──2 (5).jpg  42.88kb

|   ──03 性与繁衍 

|   |   ──3 (1).jpg  74.31kb

|   |   ──3 (2).jpg  46.88kb

|   |   ──3 (3).jpg  48.58kb

|   |   ──3 (4).jpg  74.00kb

|   |   ──3 (5).jpg  73.28kb

|   |   ──3 (6).jpg  53.15kb

|   |   ──3 (7).jpg  52.44kb

|   |   └──3 (8).jpg  52.43kb

|   ──04 性是社会需要 

|   |   ──4 (1).jpg  74.31kb

|   |   ──4 (2).jpg  52.43kb

|   |   ──4 (3).jpg  41.01kb

|   |   ──4 (4).jpg  41.74kb

|   |   ──4 (5).jpg  140.53kb

|   |   ──4 (6).jpg  64.97kb

|   |   └──4 (7).jpg  84.25kb

|   ──05 性选择;男性与女性的策略 

|   |   ──5 (1).jpg  74.31kb

|   |   ──5 (10).jpg  67.87kb

|   |   ──5 (11).jpg  66.47kb

|   |   ──5 (12).jpg  56.58kb

|   |   ──5 (13).jpg  49.10kb

|   |   ──5 (14).jpg  30.78kb

|   |   ──5 (15).jpg  34.71kb

|   |   ──5 (16).jpg  49.44kb

|   |   ──5 (17).jpg  44.84kb

|   |   ──5 (18).jpg  42.14kb

|   |   ──5 (19).jpg  33.48kb

|   |   ──5 (2).jpg  31.41kb

|   |   ──5 (20).jpg  63.60kb

|   |   ──5 (21).jpg  40.35kb

|   |   ──5 (22).jpg  52.35kb

|   |   ──5 (23).jpg  43.77kb

|   |   ──5 (24).jpg  52.24kb

|   |   ──5 (25).jpg  53.96kb

|   |   ──5 (26).jpg  38.44kb

|   |   ──5 (27).jpg  39.83kb

|   |   ──5 (28).jpg  34.05kb

|   |   ──5 (29).jpg  42.60kb

|   |   ──5 (3).jpg  48.65kb

|   |   ──5 (30).jpg  42.47kb

|   |   ──5 (31).jpg  48.48kb

|   |   ──5 (32).jpg  50.58kb

|   |   ──5 (33).jpg  28.91kb

|   |   ──5 (34).jpg  37.86kb

|   |   ──5 (35).jpg  39.28kb

|   |   ──5 (36).jpg  41.29kb

|   |   ──5 (37).jpg  48.29kb

|   |   ──5 (38).jpg  45.33kb

|   |   ──5 (39).jpg  42.26kb

|   |   ──5 (4).jpg  58.53kb

|   |   ──5 (40).jpg  38.33kb

|   |   ──5 (41).jpg  35.50kb

|   |   ──5 (42).jpg  46.81kb

|   |   ──5 (43).jpg  41.92kb

|   |   ──5 (44).jpg  40.21kb

|   |   ──5 (45).jpg  48.35kb

|   |   ──5 (46).jpg  44.15kb

|   |   ──5 (47).jpg  54.34kb

|   |   ──5 (48).jpg  41.79kb

|   |   ──5 (49).jpg  44.88kb

|   |   ──5 (5).jpg  46.15kb

|   |   ──5 (50).jpg  28.40kb

|   |   ──5 (51).jpg  75.10kb

|   |   ──5 (52).jpg  35.63kb

|   |   ──5 (53).jpg  47.03kb

|   |   ──5 (54).jpg  45.00kb

|   |   ──5 (55).jpg  89.78kb

|   |   ──5 (56).jpg  66.32kb

|   |   ──5 (57).jpg  40.28kb

|   |   ──5 (58).jpg  62.74kb

|   |   ──5 (59).jpg  64.97kb

|   |   ──5 (6).jpg  42.58kb

|   |   ──5 (60).jpg  48.00kb

|   |   ──5 (61).jpg  55.05kb

|   |   ──5 (62).jpg  58.71kb

|   |   ──5 (63).jpg  39.10kb

|   |   ──5 (64).jpg  62.80kb

|   |   ──5 (65).jpg  53.65kb

|   |   ──5 (66).jpg  95.39kb

|   |   ──5 (67).jpg  43.98kb

|   |   ──5 (68).jpg  35.06kb

|   |   ──5 (69).jpg  49.51kb

|   |   ──5 (7).jpg  32.04kb

|   |   ──5 (8).jpg  39.38kb

|   |   └──5 (9).jpg  38.87kb

|   ──06 婚姻关系;激情之爱与伴侣之爱 

|   |   ──6 (1).jpg  74.31kb

|   |   ──6 (10).jpg  52.37kb

|   |   ──6 (2).jpg  35.81kb

|   |   ──6 (3).jpg  52.05kb

|   |   ──6 (4).jpg  36.71kb

|   |   ──6 (5).jpg  76.39kb

|   |   ──6 (6).jpg  48.03kb

|   |   ──6 (7).jpg  59.10kb

|   |   ──6 (8).jpg  37.43kb

|   |   └──6 (9).jpg  65.97kb

|   ──07 总结 

|   |   ──7 (1).jpg  74.31kb

|   |   ──7 (2).jpg  38.55kb

|   |   └──7 (3).jpg  36.22kb

|   ──01 导语.mp4  36.83M

|   ──02 男女之别;进化心理学额的启示.mp4  141.50M

|   ──03 性与繁衍.mp4  140.11M

|   ──04 性是社会需要.mp4  206.83M

|   ──05 性选择;男性与女性的策略.mp4  285.38M

|   ──06 婚姻关系;激情之爱与伴侣之爱.mp4  74.85M

|   └──07 总结.mp4  44.40M

──10 快思慢想(洪兰) 

|   ──01 快思慢想 

|   |   ──01.jpg  62.50kb

|   |   ──02.jpg  45.37kb

|   |   ──03.jpg  51.13kb

|   |   ──04.jpg  39.53kb

|   |   ──05.jpg  44.45kb

|   |   ──06.jpg  64.21kb

|   |   ──07.jpg  48.98kb

|   |   ──08.jpg  70.90kb

|   |   ──09.jpg  57.55kb

|   |   ──10.jpg  93.69kb

|   |   ──11.jpg  34.89kb

|   |   ──12.jpg  48.13kb

|   |   ──13.jpg  52.07kb

|   |   ──14.jpg  57.65kb

|   |   ──15.jpg  46.13kb

|   |   ──16.jpg  53.42kb

|   |   ──17.jpg  47.18kb

|   |   ──18.jpg  35.78kb

|   |   └──19.jpg  37.32kb

|   ──02 认知偏差 

|   |   ──01.jpg  62.50kb

|   |   ──02.jpg  42.49kb

|   |   ──03.jpg  39.41kb

|   |   ──04.jpg  40.96kb

|   |   ──05.jpg  43.92kb

|   |   ──06.jpg  55.53kb

|   |   ──07.jpg  50.71kb

|   |   ──08.jpg  54.62kb

|   |   ──09.jpg  38.38kb

|   |   ──10.jpg  56.48kb

|   |   ──11.jpg  50.13kb

|   |   ──12.jpg  38.20kb

|   |   ──13.jpg  37.30kb

|   |   ──14.jpg  37.34kb

|   |   ──15.jpg  89.78kb

|   |   ──16.jpg  50.63kb

|   |   ──17.jpg  49.17kb

|   |   ──18.jpg  42.54kb

|   |   ──19.jpg  49.32kb

|   |   ──20.jpg  41.46kb

|   |   ──21.jpg  37.51kb

|   |   ──22.jpg  46.11kb

|   |   ──23.jpg  30.55kb

|   |   ──24.jpg  31.75kb

|   |   ──25.jpg  48.17kb

|   |   ──26.jpg  44.11kb

|   |   ──27.jpg  36.02kb

|   |   ──28.jpg  53.07kb

|   |   ──29.jpg  39.49kb

|   |   ──30.jpg  39.56kb

|   |   ──31.jpg  34.79kb

|   |   ──32.jpg  57.75kb

|   |   ──33.jpg  38.87kb

|   |   ──34.jpg  39.89kb

|   |   ──35.jpg  32.97kb

|   |   ──36.jpg  74.71kb

|   |   ──37.jpg  82.29kb

|   |   ──38.jpg  46.19kb

|   |   ──39.jpg  66.99kb

|   |   ──40.jpg  40.23kb

|   |   ──41.jpg  42.13kb

|   |   ──42.jpg  46.29kb

|   |   ──43.jpg  32.93kb

|   |   ──44.jpg  30.92kb

|   |   ──45.jpg  33.15kb

|   |   ──46.jpg  35.05kb

|   |   ──47.jpg  38.54kb

|   |   └──48.jpg  35.90kb

|   ──03 商业决策中的心理学 

|   |   ──3 (1).jpg  68.36kb

|   |   ──3 (10).jpg  239.45kb

|   |   ──3 (11).jpg  115.84kb

|   |   ──3 (12).jpg  189.30kb

|   |   ──3 (13).jpg  180.25kb

|   |   ──3 (14).jpg  158.58kb

|   |   ──3 (15).jpg  244.83kb

|   |   ──3 (16).jpg  153.57kb

|   |   ──3 (17).jpg  163.53kb

|   |   ──3 (18).jpg  313.85kb

|   |   ──3 (19).jpg  317.48kb

|   |   ──3 (2).jpg  138.65kb

|   |   ──3 (20).jpg  223.71kb

|   |   ──3 (21).jpg  253.69kb

|   |   ──3 (22).jpg  101.62kb

|   |   ──3 (23).jpg  101.39kb

|   |   ──3 (24).jpg  61.75kb

|   |   ──3 (25).jpg  138.26kb

|   |   ──3 (26).jpg  188.61kb

|   |   ──3 (27).jpg  177.40kb

|   |   ──3 (3).jpg  195.34kb

|   |   ──3 (4).jpg  32.14kb

|   |   ──3 (5).jpg  67.47kb

|   |   ──3 (6).jpg  98.26kb

|   |   ──3 (7).jpg  97.81kb

|   |   ──3 (8).jpg  41.33kb

|   |   └──3 (9).jpg  214.39kb

|   ──01 快思慢想.mp4  217.89M

|   ──02 认知偏差.mp4  532.73M

|   └──03 商业决策中的心理学.mp4  286.08M

──11 认知神经科学(洪兰) 

|   ──01 认知偏差的消除 

|   |   ──01.jpg  78.12kb

|   |   ──02.jpg  163.65kb

|   |   ──03.jpg  120.00kb

|   |   ──04.jpg  138.70kb

|   |   ──05.jpg  182.40kb

|   |   ──06.jpg  67.50kb

|   |   ──07.jpg  56.00kb

|   |   ──08.jpg  131.72kb

|   |   ──09.jpg  139.11kb

|   |   ──10.jpg  75.63kb

|   |   ──11.jpg  74.76kb

|   |   ──12.jpg  158.06kb

|   |   ──13.jpg  47.04kb

|   |   ──14.jpg  303.33kb

|   |   ──15.jpg  305.04kb

|   |   ──16.jpg  85.02kb

|   |   ──17.jpg  150.41kb

|   |   ──18.jpg  80.55kb

|   |   ──19.jpg  345.70kb

|   |   ──20.jpg  379.08kb

|   |   ──21.jpg  204.77kb

|   |   ──22.jpg  77.51kb

|   |   ──23.jpg  412.72kb

|   |   ──24.jpg  106.21kb

|   |   ──25.jpg  111.27kb

|   |   └──26.jpg  90.49kb

|   ──02 神经心理学与大脑 

|   |   ──01.jpg  78.12kb

|   |   ──02.jpg  144.18kb

|   |   ──03.jpg  274.14kb

|   |   ──04.jpg  367.48kb

|   |   ──05.jpg  342.47kb

|   |   ──06.jpg  202.07kb

|   |   ──07.jpg  405.47kb

|   |   ──08.jpg  291.06kb

|   |   ──09.jpg  125.10kb

|   |   ──10.jpg  157.97kb

|   |   ──11.jpg  232.06kb

|   |   ──12.jpg  65.75kb

|   |   ──13.jpg  231.69kb

|   |   ──14.jpg  87.40kb

|   |   ──15.jpg  281.43kb

|   |   ──16.jpg  105.33kb

|   |   ──17.jpg  124.23kb

|   |   ──18.jpg  50.77kb

|   |   ──19.jpg  325.28kb

|   |   ──20.jpg  149.96kb

|   |   ──21.jpg  310.62kb

|   |   ──22.jpg  218.19kb

|   |   ──23.jpg  375.05kb

|   |   ──24.jpg  494.57kb

|   |   ──25.jpg  258.20kb

|   |   ──26.jpg  442.21kb

|   |   ──27.jpg  299.17kb

|   |   ──28.jpg  90.71kb

|   |   ──29.jpg  361.28kb

|   |   ──30.jpg  204.48kb

|   |   ──31.jpg  138.30kb

|   |   ──32.jpg  264.45kb

|   |   ──33.jpg  83.23kb

|   |   ──34.jpg  346.92kb

|   |   ──35.jpg  97.80kb

|   |   ──36.jpg  380.20kb

|   |   ──37.jpg  570.04kb

|   |   ──38.jpg  114.51kb

|   |   ──39.jpg  226.25kb

|   |   ──40.jpg  143.75kb

|   |   ──41.jpg  463.46kb

|   |   ──42.jpg  165.15kb

|   |   ──43.jpg  119.81kb

|   |   ──44.jpg  359.88kb

|   |   ──45.jpg  275.16kb

|   |   ──46.jpg  152.51kb

|   |   ──47.jpg  165.46kb

|   |   └──48.jpg  158.03kb

|   ──03 大脑的可塑性 

|   |   ──01.jpg  78.12kb

|   |   ──02.jpg  127.98kb

|   |   ──03.jpg  159.01kb

|   |   ──04.jpg  318.70kb

|   |   ──05.jpg  315.09kb

|   |   ──06.jpg  263.97kb

|   |   ──07.jpg  181.29kb

|   |   ──08.jpg  350.45kb

|   |   ──09.jpg  326.02kb

|   |   ──10.jpg  335.43kb

|   |   ──11.jpg  267.69kb

|   |   ──12.jpg  131.59kb

|   |   ──13.jpg  98.58kb

|   |   ──14.jpg  48.03kb

|   |   ──15.jpg  346.07kb

|   |   ──16.jpg  93.41kb

|   |   ──17.jpg  80.16kb

|   |   ──18.jpg  58.15kb

|   |   ──19.jpg  104.05kb

|   |   ──20.jpg  245.15kb

|   |   └──21.jpg  309.32kb

|   ──01 认知偏差的消除.mp4  125.53M

|   ──02 神经心理学与大脑.mp4  236.92M

|   └──03 大脑的可塑性.mp4  118.52M

──12 情绪与决策(洪兰) 

|   ──01 情绪与大脑 

|   |   ──1 (1).jpg  78.04kb

|   |   ──1 (10).jpg  340.94kb

|   |   ──1 (11).jpg  262.64kb

|   |   ──1 (12).jpg  116.03kb

|   |   ──1 (13).jpg  328.84kb

|   |   ──1 (14).jpg  244.11kb

|   |   ──1 (15).jpg  206.65kb

|   |   ──1 (16).jpg  189.53kb

|   |   ──1 (17).jpg  252.41kb

|   |   ──1 (18).jpg  300.09kb

|   |   ──1 (19).jpg  161.25kb

|   |   ──1 (2).jpg  282.95kb

|   |   ──1 (20).jpg  399.20kb

|   |   ──1 (21).jpg  349.46kb

|   |   ──1 (22).jpg  104.68kb

|   |   ──1 (23).jpg  288.34kb

|   |   ──1 (24).jpg  323.25kb

|   |   ──1 (3).jpg  148.24kb

|   |   ──1 (4).jpg  147.62kb

|   |   ──1 (5).jpg  268.18kb

|   |   ──1 (6).jpg  205.35kb

|   |   ──1 (7).jpg  205.35kb

|   |   ──1 (8).jpg  258.03kb

|   |   └──1 (9).jpg  63.00kb

|   ──02 情绪操控在自己手上 

|   |   ──2 (1).jpg  78.04kb

|   |   ──2 (10).jpg  117.29kb

|   |   ──2 (11).jpg  294.21kb

|   |   ──2 (12).jpg  148.78kb

|   |   ──2 (13).jpg  339.96kb

|   |   ──2 (14).jpg  142.74kb

|   |   ──2 (15).jpg  213.33kb

|   |   ──2 (16).jpg  175.44kb

|   |   ──2 (17).jpg  170.31kb

|   |   ──2 (2).jpg  105.34kb

|   |   ──2 (3).jpg  67.81kb

|   |   ──2 (4).jpg  355.33kb

|   |   ──2 (5).jpg  169.39kb

|   |   ──2 (6).jpg  430.15kb

|   |   ──2 (7).jpg  262.71kb

|   |   ──2 (8).jpg  174.62kb

|   |   └──2 (9).jpg  205.15kb

|   ──03 情绪与决策 

|   |   ──3 (1).jpg  78.04kb

|   |   ──3 (10).jpg  110.31kb

|   |   ──3 (11).jpg  177.19kb

|   |   ──3 (12).jpg  155.05kb

|   |   ──3 (13).jpg  179.37kb

|   |   ──3 (14).jpg  283.26kb

|   |   ──3 (15).jpg  74.44kb

|   |   ──3 (16).jpg  65.60kb

|   |   ──3 (17).jpg  81.92kb

|   |   ──3 (18).jpg  140.03kb

|   |   ──3 (19).jpg  143.26kb

|   |   ──3 (2).jpg  332.08kb

|   |   ──3 (20).jpg  124.64kb

|   |   ──3 (21).jpg  385.61kb

|   |   ──3 (22).jpg  210.19kb

|   |   ──3 (23).jpg  155.61kb

|   |   ──3 (24).jpg  151.72kb

|   |   ──3 (25).jpg  141.08kb

|   |   ──3 (26).jpg  108.56kb

|   |   ──3 (27).jpg  102.89kb

|   |   ──3 (28).jpg  176.33kb

|   |   ──3 (29).jpg  162.85kb

|   |   ──3 (3).jpg  51.22kb

|   |   ──3 (30).jpg  183.70kb

|   |   ──3 (31).jpg  261.20kb

|   |   ──3 (32).jpg  119.47kb

|   |   ──3 (33).jpg  218.16kb

|   |   ──3 (34).jpg  213.86kb

|   |   ──3 (35).jpg  140.43kb

|   |   ──3 (36).jpg  220.74kb

|   |   ──3 (37).jpg  99.89kb

|   |   ──3 (38).jpg  179.09kb

|   |   ──3 (39).jpg  196.54kb

|   |   ──3 (4).jpg  359.98kb

|   |   ──3 (40).jpg  210.24kb

|   |   ──3 (41).jpg  198.18kb

|   |   ──3 (42).jpg  258.87kb

|   |   ──3 (5).jpg  115.83kb

|   |   ──3 (6).jpg  113.94kb

|   |   ──3 (7).jpg  156.24kb

|   |   ──3 (8).jpg  111.61kb

|   |   └──3 (9).jpg  260.52kb

|   ──04 理性与情感 

|   |   ──4 (1).jpg  78.04kb

|   |   ──4 (2).jpg  401.79kb

|   |   └──4 (3).jpg  43.05kb

|   ──01 情绪与大脑.mp4  215.51M

|   ──02 情绪操控在自己手上.mp4  147.56M

|   ──03 情绪与决策.mp4  143.62M

|   └──04 理性与情感.mp4  29.45M

──13 男女之别(洪兰) 

|   ──01 男女大脑差别 

|   |   ──1 (1).jpg  68.00kb

|   |   ──1 (10).jpg  135.45kb

|   |   ──1 (11).jpg  229.60kb

|   |   ──1 (12).jpg  222.79kb

|   |   ──1 (13).jpg  235.09kb

|   |   ──1 (14).jpg  334.57kb

|   |   ──1 (2).jpg  271.01kb

|   |   ──1 (3).jpg  88.50kb

|   |   ──1 (4).jpg  202.90kb

|   |   ──1 (5).jpg  135.11kb

|   |   ──1 (6).jpg  172.88kb

|   |   ──1 (7).jpg  168.09kb

|   |   ──1 (8).jpg  333.40kb

|   |   └──1 (9).jpg  289.12kb

|   ──02 男女行为差别 

|   |   ──2 (1).jpg  68.00kb

|   |   ──2 (10).jpg  223.70kb

|   |   ──2 (11).jpg  259.18kb

|   |   ──2 (12).jpg  54.73kb

|   |   ──2 (13).jpg  112.68kb

|   |   ──2 (14).jpg  173.05kb

|   |   ──2 (15).jpg  110.47kb

|   |   ──2 (16).jpg  33.12kb

|   |   ──2 (17).jpg  100.87kb

|   |   ──2 (18).jpg  102.94kb

|   |   ──2 (19).jpg  46.02kb

|   |   ──2 (2).jpg  231.41kb

|   |   ──2 (20).jpg  133.92kb

|   |   ──2 (21).jpg  475.50kb

|   |   ──2 (22).jpg  140.88kb

|   |   ──2 (23).jpg  118.42kb

|   |   ──2 (24).jpg  169.02kb

|   |   ──2 (25).jpg  210.38kb

|   |   ──2 (26).jpg  122.52kb

|   |   ──2 (27).jpg  354.29kb

|   |   ──2 (28).jpg  37.03kb

|   |   ──2 (29).jpg  123.64kb

|   |   ──2 (3).jpg  92.52kb

|   |   ──2 (30).jpg  120.73kb

|   |   ──2 (31).jpg  131.57kb

|   |   ──2 (32).jpg  107.93kb

|   |   ──2 (33).jpg  53.58kb

|   |   ──2 (4).jpg  339.23kb

